DISPONIBLE COMERCIOS
| COMERCIO | montoDisponible | PayOutDisponible |
| ANDEAN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 9321,70 | 9321,70 |
| PATHWAY SOLUTION SAS | 42504922,40 | 12026189,46 |
| Universal Soft | 3605908,73 | 1073486,62 |
| CONNECTS LIFE S.A.S | 327032,52 | 98109,76 |
| TODAYPAY S.A.S | 302000007,62 | 90600002,29 |
| Guang Pik SAS NequiPush | 2638162,11 | 0,00 |
| TRILLON SAS | 241864171,08 | 199614643,26 |
| Vitaservice s.a.s | 23531160,30 | 7059348,09 |
| Guang Pik SAS | 19332173,34 | 14811623,77 |
| MANGOCASH COLOMBIA SAS | 176290,82 | 0,00 |
| PUNTO LISTO SAS | 12669912,01 | 10847662,38 |
| Express Technology | 107548216,16 | 22393322,54 |
| DECAGOLD PTE LTD | 1063237,99 | 829015,04 |
| YUMI SAS | 10534453,20 | 10534453,20 |
| HAGO Singapore PTE LTD | 0,00 | 0,00 |
| PUNTO LISTO | 0,00 | 0,00 |
| Fuego Fire Flame Technology | 0,00 | 0,00 |
| One way technology sas | 0,00 | 0,00 |
| Pruebas desarrollo | 0,00 | 0,00 |
| CONNECTS LIFE S.A.S BETS | 0,00 | 0,00 |
| XXXMATE Limited | 0,00 | 0,00 |
MOVIMIENTOS POR DIA PAYIN
FECHA INICIO
FECHA FIN